製品一覧
蒸着材料製品一覧
屈折率※1 | 製品名 | 主成分 | ペレット※2 | 粒状※3 | 蒸発源 | 応力※4 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB | 抵抗加熱 | ||||||||
光学膜材料 | 1.33 | チオライト | Na5Al3F14 | ○ | ○ | ○ | Mo,Ta | - | |
光学膜材料 | 1.35 | クリオライト | Na3AlF6 | - | ○ | ○ | Mo,Ta | T | |
光学膜材料 | 1.36 | AlF3 | AlF3 | - | ○ | × | Mo,Ta,W | T | |
光学膜材料 | 1.38 | MgF2 | MgF2 | ○ | ○ | △ | Mo,Ta | T | |
光学膜材料 | 1.43 | CaF2 | CaF2 | - | ○ | △ | Mo,Ta,W | T | |
光学膜材料 | 1.47 | SiO2 | SiO2 | ○ | ○ | ○ | - | C | |
光学膜材料 | 1.48 | BaF2 | BaF2 | - | ○ | ○ | Mo,Ta,W | - | 赤外域透明 |
光学膜材料 | 1.48 | S4F | SiO2+Al2O3 | - | ○ | ○ | × | C | |
光学膜材料 | 1.48 | S5F | SiO2+Al2O3 | ○ | ○ | ○ | × | C | |
光学膜材料 | 1.52 | YF3 | YF3 | - | ○ | ○ | × | - | |
光学膜材料 | 1.59 | LaF3 | LaF3 | - | ○ | × | Mo,Ta | T(薄膜)/C(厚膜) | |
光学膜材料 | 1.6 | CeF3 | CeF3 | - | ○ | × | Mo,Ta,W | T | |
光学膜材料 | 1.6 | NdF3 | NdF3 | - | ○ | × | Mo,Ta | - | |
光学膜材料 | 1.64 | Al2O3 | Al2O3 | ○ | ○ | ○ | × | T | 酸素導入で安定 |
光学膜材料 | 1.69 | OM-4 | ZrO2+Al2O3 | ○ | - | ○ | × | T | |
光学膜材料 | 1.7-2.0 | SiO | SiO | ○ | ○ | △ | Mo,Ta | T | |
光学膜材料 | 1.7-2.0 | LUMILEAD SiO | SiO | - | ○ | △ | Mo,Ta | T | 低スプラッシュタイプ |
光学膜材料 | 1.74 | MgO | MgO | - | ○ | ○ | × | C | |
光学膜材料 | 1.75 | OM-6 | ZrO2+Al2O3 | ○ | - | ○ | × | T | |
光学膜材料 | 1.81 | Y2O3 | Y2O3 | ○ | ○ | ○ | × | - | |
光学膜材料 | 2 | OH-14 | La2Ti2O7 | - | ○ | ○ | × | T | |
光学膜材料 | 2.00 | Nb2O5 | Nb2O5 | - | ○ | ○ | × | T/C(IAD) | |
光学膜材料 | 2.00 | 脱ガスNb2O5 | Nb2O5 | - | ○ | ○ | × | T/C(IAD) | 酸素導入必要 |
光学膜材料 | 2.05 | OA-100 | Ta2O5 | - | ○ | ○ | × | T | 酸素導入必要 |
光学膜材料 | 2.06 | HfO2 ※6 | HfO2 | ○ | ○ | ○ | × | T | 紫外域透明 |
光学膜材料 | 2.07 | ZrO2 | ZrO2 | ○ | ○ | ○ | × | T/C(200℃) | |
光学膜材料 | 2.1 | ZrO2+Ta2O5 | ZrO2+Ta2O5 | ○ | - | ○ | × | - | |
光学膜材料 | 2.13 | CeO2 | CeO2 | ○ | ○ | ○ | W | C | 紫外線吸収 |
光学膜材料 | 2.14 | WO3 | WO3 | ○ | - | ○ | W | - | |
光学膜材料 | 2.15 | OH-2 | ZrO2+TiO2 | ○ | - | ○ | × | T | |
光学膜材料 | 2.16 | OH-6 | ZrO2+TiO2 | ○ | - | ○ | × | T | |
光学膜材料 | 2.18 | OH-5 | ZrO2+TiO2 | ○ | - | ○ | × | T | |
光学膜材料 | 2.2 | Ta2O5 | Ta2O5 | - | ○ | ○ | × | T | |
光学膜材料 | 2.22 | OA-500 | Ta2O5+ZrO2 | - | ○ | ○ | × | - | |
光学膜材料 | 2.24 | OA-600 | Ta2O5+TiO2 | - | ○ | ○ | × | - | |
光学膜材料 | 2.3 | ZnS | ZnS | ○ | ○ | ○ | Mo,Ta | C | |
光学膜材料 | 2.3 | OS-30 | Ti3O5 | ○ | - | ○ | W | T | 酸素導入必要 |
光学膜材料 | 2.31 | OS-50 | Ti3O5 | - | ○ | ○ | W | T | 酸素導入必要 |
光学膜材料 | 2.33 | OS-10 | Ti4O7 | - | ○ | ○ | W | T | 酸素導入必要 |
光学膜材料 | 2.33 | Ti2O3 | Ti2O3 | - | ○ | ○ | W | T | 酸素導入必要 |
光学膜材料 | 2.35 | TiO | TiO | - | ○ | ○ | W | T | 酸素導入必要 |
光学膜材料 | 2.35 | TiO2 | TiO2 | - | ○ | ○ | × | T | |
金属膜材料 | - | Ag | Ag | - | ○ | △ | Mo,Ta | - | |
金属膜材料 | - | Al | Al | ○ | - | △ | W | - | 主に形状はワイヤー |
金属膜材料 | - | Au | Au | - | ○ | △ | W | - | |
金属膜材料 | - | Cr | Cr | - | ○ | × | W | - | |
金属膜材料 | - | Ni | Ni | - | ○ | △ | W | - | |
撥水膜材料 撥油膜材料 |
1.34 | SURFCLEAR300 | 有機材 | ○ | - | △ | Mo,Ta,W | - | 有機材 |
撥水膜材料 撥油膜材料 |
1.33 | SURFCLEAR100 | 有機材 | ○ | - | △ | Mo,Ta,W | - | 有機材 |
撥水膜材料 撥油膜材料 |
1.35 | OF-SR | 有機材 | ○ | - | △ | Mo,Ta,W | - | 有機材 |
撥水膜材料 | 1.35 | OF-210 | 有機材 | ○ | - | × | Mo,Ta,W | - | 有機材 |
撥水膜材料 | 1.33 | OR-510 | 有機材 | ○ | - | △ | Mo,Ta,W | - | フッ素非含有 |
親水膜材料 | 1.55 | PHILICFINE HP-1 | Ca5 (PO4)3 (OH) | - | ○ | ○ | × | - | Mo,Wハースをご使用ください |
親水膜材料 | 1.65 | PHILICFINE HP-2 | Ca5 (PO4)3 (OH) | - | ○ | ○ | × | - | Mo,Wハースをご使用ください |
親水膜材料 | 1.81 | PHILICFINE HP-3 | Ca5 (PO4)3 (OH) | - | ○ | ○ | × | - | Mo,Wハースをご使用ください |
透明導電膜材料 帯電防止膜材料 |
1.99 | I.T.O | In2O3+SnO2 | ○ | ○ | ○ | Ta,W | C | 透明導電膜 |
帯電防止膜材料 | 2.54 ※5 | LUMILEAD TNO | Ti3O5 | - | ○ | ○ | × | T | 帯電防止 |
※1)屈折率は波長500nmでの参考値。
※2)※3)形状の違いを表すものです。
※4)T:引っ張り、C:圧縮
※5)波長550mmでの分光エリプソメータ測定値.(同条件でのOS-50屈折率:2.56)
※6)外為法によるリスト規制該当品となる為、輸出する場合は経済産業大臣の許可が必要になります。
輸出する際には、日本及び相手国の法令に従ってください。
ペレット系材料
取り扱いが容易な各種形状のペレットが用意されており、お使いのハースライナーに合ったものをお選びいただけます。電子銃などの強力なエネルギーに耐えうる高耐熱衝撃性材料のペレットも取り揃えています。
粒状系材料
蒸着材料の継ぎ足しが可能であり、連続蒸着に適しています。また、薄膜の強度や耐久性に悪影響を及ぼす蒸着材からの放出ガスを低レベルに抑えた脱ガス品もあります。
機能性材料
撥水性や防汚性等、光学的特性以外の特殊な機能を持つ有機薄膜を作製するための蒸着材料です。従来の溶剤を用いた塗布プロセスとは異なり、真空蒸着により被膜を形成するため、反射防止膜形成から連続して撥水・防汚処理を行うことが可能です。