产品一览
便于处理的pellet 类材料,可实现后加镀膜的粒状类材料等,可根据使用方法选择合适的产品形态。
产品一览
折射率 ※1 |
产品名称 | 主要成分 | pellet ※2 |
粒状 ※3 |
蒸発源 | 应力 ※4 |
备考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB | 电阻加热 | ||||||||
光学膜材料 | 1.33 | Chiolite | Na5Al3F14 | ○ | ○ | ○ | Mo,Ta | - | |
1.35 | Cryolite | Na3AlF6 | - | ○ | ○ | Mo,Ta | T | ||
1.36 | AlF3 | AlF3 | - | ○ | × | Mo,Ta,W | T | ||
1.38 | MgF2 | MgF2 | ○ | ○ | △ | Mo,Ta | T | ||
1.43 | CaF2 | CaF2 | - | ○ | △ | Mo,Ta,W | T | ||
1.47 | SiO2 | SiO2 | ○ | ○ | ○ | - | C | ||
1.48 | BaF2 | BaF2 | - | ○ | ○ | Mo,Ta,W | - | 红外线范围透明 | |
1.48 | S4F | SiO2+Al2O3 | - | ○ | ○ | × | C | ||
1.48 | S5F | SiO2+Al2O3 | ○ | ○ | ○ | × | C | ||
1.52 | YF3 | YF3 | - | ○ | ○ | × | - | ||
1.59 | LaF3 | LaF3 | - | ○ | × | Mo,Ta | T(薄膜)/C(厚膜) | ||
1.60 | CeF3 | CeF3 | - | ○ | × | Mo,Ta,W | T | ||
1.60 | NdF3 | NdF3 | - | ○ | × | Mo,Ta | - | ||
1.64 | Al2O3 | Al2O3 | ○ | ○ | ○ | × | T | 酸素導入で安定 | |
1.69 | OM-4 | ZrO2+Al2O3 | ○ | - | ○ | × | T | ||
1.7-2.0 | SiO | SiO | ○ | ○ | △ | Mo,Ta | T | ||
1.7-2.0 | LUMILEAD SiO | SiO | - | ○ | △ | Mo,Ta | T | 低喷溅型 | |
1.74 | MgO | MgO | - | ○ | ○ | × | C | ||
1.75 | OM-6 | ZrO2+Al2O3 | ○ | - | ○ | × | T | ||
1.81 | Y2O3 | Y2O3 | ○ | ○ | ○ | × | - | ||
1.99 | I.T.O | In2O3+SnO2 | ○ | ○ | ○ | Ta,W | C | 透明导电膜 | |
2.00 | OH-14 | La2Ti2O7 | - | ○ | ○ | × | T | ||
2.00 | Nb2O5 | Nb2O5 | - | ○ | ○ | × | T/C(IAD) | ||
2.00 | 脱ガスNb2O5 | Nb2O5 | - | ○ | ○ | × | T/C(IAD) | 酸素導入必要 | |
2.05 | OA-100 | Ta2O5 | - | ○ | ○ | × | T | 酸素導入必要 | |
2.06 | HfO2 ※6 | HfO2 | ○ | ○ | ○ | × | T | 紫外线范围透明 | |
2.07 | ZrO2 | ZrO2 | ○ | ○ | ○ | × | T/C(200℃) | ||
2.10 | ZrO2+Ta2O5 | ZrO2+Ta2O5 | ○ | - | ○ | × | - | ||
2.13 | CeO2 | CeO2 | ○ | ○ | ○ | W | C | 吸收紫外线 | |
2.14 | WO3 | WO3 | ○ | - | ○ | W | - | ||
2.15 | OH-2 | ZrO2+TiO2 | ○ | - | ○ | × | T | ||
2.16 | OH-6 | ZrO2+TiO2 | ○ | - | ○ | × | T | ||
2.18 | OH-5 | ZrO2+TiO2 | ○ | - | ○ | × | T | ||
2.20 | Ta2O5 | Ta2O5 | - | ○ | ○ | × | T | ||
2.22 | OA-500 | Ta2O5+ZrO2 | - | ○ | ○ | × | - | ||
2.24 | OA-600 | Ta2O5+TiO2 | - | ○ | ○ | × | - | ||
2.30 | ZnS | ZnS | ○ | ○ | ○ | Mo,Ta | C | ||
2.30 | OS-30 | Ti3O5 | ○ | - | ○ | W | T | 酸素導入必要 | |
2.31 | OS-50 | Ti3O5 | - | ○ | ○ | W | T | 酸素導入必要 | |
2.33 | OS-10 | Ti4O7 | - | ○ | ○ | W | T | 酸素導入必要 | |
2.33 | Ti2O3 | Ti2O3 | - | ○ | ○ | W | T | 酸素導入必要 | |
2.35 | TiO | TiO | - | ○ | ○ | W | T | 酸素導入必要 | |
2.35 | TiO2 | TiO2 | - | ○ | ○ | × | T | ||
金属膜等 其他材料 |
- | Ag | Ag | - | ○ | △ | Mo,Ta | - | |
- | Al | Al | ○ | - | △ | W | - | 主要形状为线形 | |
- | Au | Au | - | ○ | △ | W | - | ||
- | Cr | Cr | - | ○ | - | W | - | ||
- | Ni | Ni | - | ○ | △ | W | - | ||
功能膜材料 | 1.35 | SURFCLEAR100 | 疏油材料 | ○ | - | × | Mo,Ta,W | - | 有机材料 |
1.35 | OF-SR | 疏油材料 | ○ | - | × | Mo,Ta,W | - | 有机材料 | |
1.55 | PHILICFINE HP-1 | 亲水材料 | - | ○ | ○ | × | - | 请使用Mo或W坩埚 | |
1.65 | PHILICFINE HP-2 | 亲水材料 | - | ○ | ○ | × | - | 请使用Mo或W坩埚 | |
1.81 | PHILICFINE HP-3 | 亲水材料 | - | ○ | ○ | × | - | 请使用Mo或W坩埚 | |
2.54 ※5 | LUMILEAD TNO | Ti3O5 | - | ○ | ○ | × | T | 防静电 |