加工・研磨
蛍石をはじめとする各種光学硝材の高精度な研磨加工を小径から400mmの大径まで、レンズ他、平面、その他、単品製作から量産まで対応致します。
| 高精度 | 一般精度 | |
|---|---|---|
| サイズ | CaF2 φ10-200mm BaF2 φ10-130mm |
|
| 材質 | CaF2、BaF2、一般光学ガラス | |
| 加工形状 | 各種レンズ(両凸、メニスカス 等) | |
| 平板、プリズム 等 | ||
| 曲率 | < ±1Fr | < ±5Fr |
| 面精度 | < λ/6.66 | < λ/2 |
| 表面粗さ | < RMS 0.3nm | < RMS 3nm |
| 直径公差 | ±0.005㎜ | ±0.015㎜ |
| 肉厚公差 | ±0.01㎜ | ±0.1㎜ |
| 偏芯 | < 20秒 | < 1分 |
| 外観精度(S/D) | MIL-0-13830に対応可能 (通常は当社標準規格を推奨) |
|
上記以外のサイズについてはご相談ください。
蛍石研磨面精度
蛍石研磨表面粗さ